Oi gente, Tudo bem? Confiram o Ranking que não foi nada animador:
Foi divulgado pela Video-Research mais um Ranking De Audiência de animes no Japão. A pesquisa foi realizada entre 27/04 e 02/05. Confiram:
1° - Sazae-san (02/05 18:30 Fuji) 15.2%
2° - One Piece (02/05 9:30 Fuji) 11.0%
3° - Chibi Maruko-chan (02/05 18:00 Fuji) 10.3%
4° - Dragon Ball Kai (02/05 9:00 Fuji) 9.1%
5° - Doraemon (30/04 19:00 Asahi) 8.3%
6° - Crayon Shin-chan (30/04 19:30 Asahi) 8.0%
7° - Heartcatch Precure! (02/05 8:30 Asahi) 7.2%
8° - Meitantei Conan (01/05 18:00 NTV) 7.0%
9° - Kaidan Restaurant (27/04 19:30 Asahi) 5.8%
10° - Mainichi Kassan (28/04 19:00 TV Tokyo) 5.8%
12° - Shin Sanjushi (02/05 7:45 NHK) 5.0%
13° - Inazuma Eleven (28/04 19:26 TV Tokyo) 4.7%
14° - Tamagocchi! (26/04 19:00 TV Tokyo) 4.5%
15° - Pokémon DP (29/04 19:00 TV Tokyo) 4.3%
Infelizmente Pokémon marcou uma de suas piores audiências (se não a pior) desde sua exibição - 4,3% - o que deixou na 15° colocação. Mas a explicação para isso foi a Golden Week. No Japão tem uma semana com muitos feriados e a população sai para viajar e curtir. Os dias desses feriados são 29/04, 03/05, 04/05 e 05/05. E por coincidência a exibição de Pokémon foi no Dia 29 de Abril e se olharem detalhadamente nenhum dos outros animes exibidos que ficaram na frente de Pokémon foram exibidos nos dias da Golden Week, o que os favoreceu. O episódio exibido foi o DP 174 - A Arte Da Chama e Do Gelo!
Isso é tudo! Pelo menos por Enquanto! Pokémon Burn: Mais informação Pokémon pra você!
0 comentários:
Postar um comentário